序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 高压胶管|19II-900铠装/30*1.5A/30*1.5A/90°/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 50 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 倾翻车用高压胶管,现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
2 | 高压胶管|19II-1400铠装/30*2H/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
3 | 高压胶管|16I-700铠装/26*1.5H/26*1.5H/45°/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
4 | 高压胶管|16II-10000/M27*1.5-A/包石棉铠装|按参数和现场为准 | 10 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炼钢,杨凯15230023090 |
5 | 高压胶管|16I-4000铠装/26*1.5H/26*1.5H/90°/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
6 | 高压胶管|19II-1000铠装/30*2H/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
7 | 高压胶管|16I-1100铠装/26*1.5H/26*1.5H/90°/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
8 | 高压胶管|19II-430铠装/30*2H/30*2H/45°/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
9 | 高压胶管|19II-800铠装/30*2H/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
10 | 高压胶管|16IV-2000/M24*1.5H铠装|按参数和现场为准 | 80 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炼钢,杨凯15230023090 |
11 | 高压胶管|25I-4000铠装/36*2H/36*2H/90°/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
12 | 高压胶管|16I-1700铠装/26*1.5H/26*1.5H/90°/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
13 | 高压胶管|19II-1450铠装/30*2H/30*2H/90°/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
14 | 高压胶管|19II-4000铠装/30*2H/30*2H/90°/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
15 | 高压胶管|19II-1200铠装/30*2H/30*2H/90°/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
16 | 高压胶管|19II-1300铠装/30*2H/30*2H/90°/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
17 | 高压胶管|16IV-1500/M30*2HAS/BS铠装带配套接头M33*2组/M30*2H|按参数和现场为准 | 50 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炼钢,张伟康15100476975 |
18 | 高压胶管|19II-600铠装/30*2H/30*2H/45°/31.5MPa/外加隔热套|按参数和现场为准 | 5 | 根 | 按参数和现场为准 | 13% | 2025-08-04 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场核实,炼钢,张伟康15100476975 |
投标人须知:1、请严格按照询价单技术要求、规格型号、参考厂家报价,所报产品档次不得低于询价单中对应的产品,如有替代型号,必须保证与在用设备完美匹配;如发现以假冒伪劣产品报价者将列入黑名单; 2、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假,一经发现将永久取消在我公司及新兴铸管股份有限公司旗下任何公司的投标资格; 3、投标人必须严格按照询价单规定的时间、项目报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好,询价结束后发现报价错误而弃标的,首次警告,第二次扣罚2000元,半年内连续出现三次弃标的扣罚5000元并暂停报价6个月。弃标将严重影响供应商评级,报价权限受限,请务必重视,慎重报价; 4、报价时请注意标的物的规格型号、数量、计量单位(如吨、公斤、台、套)等关键因素,人民币单位为元,价格填写阿拉伯数字,不允许报0,一律按照要求的税率报价,不接受不同税率报价; 5、报价完毕请再次确认,询价截止前修改有效;询价结束后,我方有权选择有优势的供应商再次议价,报价高的直接淘汰; 6、按照允许营业范围参与询价,询价单中要求资质或业绩的,务必提供相应资质与业绩证明文件,不提供的视为无效报价,请务必重视。7、报价请与现场联系确认,确认无误后方可报价,现场联系人张伟康15100476975,商务联系人曹云18772281212。