序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程项目设计施工总承包(项目经理变更) | 青岛崂山湾投资有限公司 | 64803 m2 | 404120159.80 | 王宁 | 2024年09月05日 | | 投标 |
2 | 青岛市强制隔离戒毒所迁建项目二期施工(含装饰装修清单) | 青岛市强制隔离戒毒所 | 29289 m2 | 200577349.18 | 石国强 | 2024年10月30日 | | 投标 |
3 | 平度经济开发区小学扩建项目工程总承包 | 平度经济开发区小学 | 16319 m2 | 91541600.00 | 颜兵 | 2024年08月21日 | | 投标 |
4 | 城投●杏林商业广场工程总承包 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | 79243 m2 | 412275800.00 | 郗猛 | 2024年12月09日 | | 投标 |
5 | 山水新城·人才住房(B区)项目(施工) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | | 190881807.16 | 马海 | 2024年12月10日 | | 投标 |
6 | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0602-019地块、控规编号LS0602-025地块) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居民委员会 | 198905 m2 | 736127126.63 | 李堂飞 | 2024年12月26日 | | 投标 |
7 | 青岛动投创智园项目(含装饰装修清单页) | 青岛动投创智园投资有限公司 | | 316282321.34 | 许延新 | 2023年01月06日 | | 投标 |
8 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | 153998 m2 | 490394123.68 | 巩翠真 | 2023年02月10日 | | 投标 |
青岛方圆达建设集团有限公司 |
1 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | 109189 m2 | 297188531.45 | 易宏跃 | 2023年05月30日 | | 投标 |
2 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E3#、E5#、E6#、E8#楼及地下车库) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 80725 m2 | 422360200.00 | 胡爱荣 | 2022年12月31日 | | 投标 |
3 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E12#、E14#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(二标段) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 73865 m2 | 384844800.00 | 周洪亮 | 2022年12月31日 | | 投标 |
4 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E12#、E14#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(一标段) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 70524 m2 | 247539200.00 | 周洪亮 | 2022年12月31日 | | 投标 |
5 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块8-13号楼及幼儿园、地下建筑 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 74651 m2 | 223954230.00 | 吕昆 | 2022年12月30日 | | 投标 |
6 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1-7号楼及地下建筑 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 96600 m2 | 481736300.00 | 邱文艺 | 2022年12月30日 | | 投标 |
7 | 虎山路第二小学工程 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | 66696 m2 | 276629600.00 | 刘旭 | 2022年11月23日 | | 投标 |
8 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-508地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | 66849 m2 | 178528181.42 | 王存刚 | 2022年11月18日 | | 投标 |
青岛中建联合集团有限公司 |
1 | (含中标公示)悦泉尚府项目1.2期施工 | 青岛地铁海泉置业开发有限公司 | 85768 m2 | 348858403.19 | 李西兵 | 2022年12月29日 | | 投标 |
2 | 张村河南侧配套初中(工程总承包) | 青岛金家岭控股集团有限公司 | 40266 m2 | 281668050.00 | 葛长波 | 2024年10月18日 | | 投标 |
3 | 悦泉尚府项目1.1期施工(含中标公示) | 青岛地铁海泉置业开发有限公司 | 52930 m2 | 194776183.58 | 江龙 | 2022年05月26日 | | 投标 |
4 | 青岛市民中心项目 | 青岛市政务服务和公共资源交易中心 | 45777 m2 | 134641116.11 | 张启广 | 2022年06月09日 | | 投标 |
5 | 上城御府(二期)施工 | 青源城建投资发展有限公司 | 87717 m2 | 311811504.55 | 张泉 | 2022年06月16日 | | 投标 |
6 | 翡翠云城配套幼儿园项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | 4891 m2 | 30739842.75 | 陈益民 | 2022年08月30日 | | 投标 |
7 | 海尔云谷配套学校(一期) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 41184 m2 | 226324076.58 | 张浩 | 2022年11月10日 | | 投标 |
8 | 海尔学校项目 | 青岛海尔教育投资产业发展有限公司 | 55406 m2 | 154874003.00 | 李宏峰 | 2022年03月18日 | | 投标 |
山东国建工程集团有限公司 |
1 | 星光岛小学建设工程(施工)-中标、合同、竣备齐全 | 青岛西发置业有限公司 | | 33346433.04 | 李明顺 | 2024年09月26日 | | 投标 |
2 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | 青岛弘博置业有限公司 | 133309 m2 | 633874881.77 | 纪海霞 | 2022年01月14日 | | 投标 |
3 | 招商·莱顿小镇四期(4-2地块)施工总承包工程-含中标公示 | 招商局地产(日照)有限公司 | 40186 m2 | 102817972.65 | 蒋克磊 | 2022年11月25日 | | 投标 |
4 | 琅琊台家园C地块(施工) | 青岛琅琊台房地产开发有限公司 | 68645 m2 | 196890678.47 | 胡筠志 | 2022年04月25日 | | 投标 |
5 | 银川东路-秦岭路地下停车场及崂山区实验学校(小学部)改扩建工程(工程总承包) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 168902488.91 | 刘清林 | 2024年08月09日 | | 投标 |
青岛滨海建设集团有限公司 |
1 | 千业新城工程项目 | 青岛千业房地产开发有限公司 | 44535 m2 | 220261700.00 | 周丽丽 | 2022年05月07日 | | 投标 |
2 | 迁建张戈庄小学工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 119560846.82 | 郭海军 | 2024年01月15日 | | 投标 |
3 | 凯景.领盛豪庭一标段11#-20#、S4#、S5#、地下车库 | 青岛领盛房地产开发有限公司 | | 200000000.00 | 郭海军 | 2023年07月24日 | | 投标 |
4 | 军工产业园三期商业配套项目(施工) | 青岛融发海康服务管理有限公司 | | 125365490.67 | 王建国 | 2023年07月03日 | | 投标 |
5 | 珠山驿项目(施工) | 青岛融发逸山康养产业有限公司 | | 153283116.88 | 杨超 | 2023年03月09日 | | 投标 |
6 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023年01月10日 | | 投标 |
7 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 233648969.93 | 郭金光 | 2022年12月09日 | | 投标 |
青岛一建集团有限公司 |
1 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | 139383 m2 | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024年05月30日 | | 投标 |
2 | 山东省青岛第十七中学扩建综合教学楼工程 | 山东省青岛第十七中学 | 12575 m2 | 68033569.39 | 张津 | 2022年09月19日 | | 投标 |
3 | 莱西市泰安路小学综合楼建设工程(设计施工总承包) | 莱西市水集街道办事处 | 6662 m2 | 33355243.50 | 赵永龙 | 2022年06月01日 | | 投标 |
4 | 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 山东省胶州市第一中学 | | 67165369.76 | 冯凯强 | 2022年11月29日 | | 投标 |
5 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目 | 青岛市市北区建筑工务发展中心 | 28102 m2 | 186443713.99 | 姜国梅 | 2022年01月30日 | | 投标 |
6 | 青岛市政府新闻发布厅升级改造工程 | 青岛国际新闻中心 | 8919 m2 | 21273979.92 | 尹纪涛 | 2024年07月19日 | | 投标 |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 东区市民中心项目(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 195400197.00 | 张成亮 | 2022年01月07日 | | 投标 |
2 | 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) | 青岛海控未来城开发有限公司 | 136250 m2 | 794327800.00 | 苗沛绪 | 2025年01月22日 | | 投标 |
3 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | 105795 m2 | 373440400.00 | 王泽明 | 2022年01月26日 | | 投标 |
4 | 隆海广场1#楼、2#楼、3#楼及地下车库 | 青岛隆海集团有限公司 | 169965 m2 | 299619900.00 | 逄丽 | 2024年08月15日 | | 投标 |
5 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 青岛融合嘉年华酒店管理有限公司 | 31079 m2 | 127222813.08 | 孙庆龙 | 2023年10月26日 | | 投标 |
6 | 开发区第十三中学改扩建工程(黄山中心中学)(施工) | 青岛西海岸职教集团有限公司 | 13164 m2 | 61538822.75 | 王嘉 | 2023年09月25日 | | 投标 |
7 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 220335 m2 | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023年01月18日 | | 投标 |
8 | 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | 94357 m2 | 340015465.35 | 逄金玉 | 2022年09月26日 | | 投标 |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工 | 山东大学 | 50995 m2 | 388676639.66 | 郑志锋 | 2023年06月06日 | | 投标 |
2 | 李沧区东李商圈改造二期项目10-1-7地块 | 青岛信宇置业有限公司 | 89437 m2 | 525889068.72 | 张程程 | 2022年06月28日 | | 投标 |
3 | 青岛地铁可乐石项目9#10#11#12#13#楼、商业及地下车库工程(施工) | 青岛地铁乐石置业有限公司 | 74647 m2 | 293161660.37 | 吕帅 | 2024年01月31日 | | 投标 |
4 | 双山小学(工程总承包) | 青岛市市北区教育和体育局 | 43201 m2 | 285042486.27 | 袁永 | 2023年06月29日 | | 投标 |
5 | 国科大青岛附属实验学校(设计施工总承包) | 青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会 | 38476 m2 | 236325403.82 | 赵兰帅 | 2024年07月05日 | | 投标 |
6 | 山东能源研究院一期基础设施工程(工程总承包) | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 107827 m2 | 643172623.96 | 况成强 | 2024年05月11日 | | 投标 |
中诚祥建设集团有限公司 |
1 | 金泓供热站 2X116MW热源新建项目土建工程(工程总承包) | 青岛能源热电集团第六热力有限公司 | | 35898555.50 | 周启 | 2024年12月19日 | | 投标 |
2 | 青岛实验初中(李沧校区)建设项目(设计施工总承包) | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 85299 m2 | 470400000.00 | 林强 | 2022年10月13日 | | 投标 |
3 | 环秀湖人才综合体B地块设计施工总承包 | 青岛即墨区城市旅游开发投资有限公司 | 30400 m2 | 181302192.00 | 罗洪福 | 2024年04月25日 | | 投标 |
4 | 君基新天地项目二期(2.1期、2.2期) | 青岛君基置业有限公司 | 142109 m2 | 397905564.00 | 郭迎春 | 2024年12月13日 | | 投标 |
5 | 李沧区东李商圈改造二期项目 10-3-2 地块 | 青岛信宇置业有限公司 | 159238 m2 | 950352268.44 | 赵荣时 | 2022年07月05日 | | 投标 |
青岛高新建筑安装工程有限公司 |
1 | *中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目工程(控规编号 LS0603-040 地块、控规编号 LS0603-037 地块及地下连通通道) 2标段 | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | 39536 m2 | 150338157.58 | 吕天军 | 2024年11月13日 | | 投标 |
2 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | 67237 m2 | 298071155.36 | 刘洪昌 | 2023年11月06日 | | 投标 |
3 | 崂山区劲松六路106号E1-2(南侧)地块施工工程 | 青岛北泰置地有限公司 | | 511801254.00 | 戚福成 | 2023年03月21日 | | 投标 |
4 | 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居委会 | 95822 m2 | 327118338.93 | 黄倩倩 | 2023年03月03日 | | 投标 |
5 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区) 四期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 14743 m2 | 18763767.00 | 刘证 | 2022年07月26日 | | 投标 |
6 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区)三期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 35166 m2 | 52003735.00 | 刘证 | 2022年07月26日 | | 投标 |
7 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 93520 m2 | 141337543.00 | 刘证 | 2022年07月26日 | | 投标 |
8 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | 23640 m2 | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022年05月24日 | | 投标 |
荣华建设集团有限公司 |
1 | 中英商贸基地建设项目(工程总承包) | 青岛英创建设发展有限公司 | 59460 m2 | 246462200.00 | 李亚军 | 2023年11月30日 | | 投标 |
2 | 浮山校区人才公寓B地块项目 | 中国海洋大学 | 40803 m2 | 16487.01 | 姜志飞 | 2023年06月25日 | | 投标 |
3 | 中英生物药物研发平台建设项目(工程总承包) | 青岛中英创新产业发展有限公司 | 195375 m2 | 1111256136.00 | 宋东倩 | 2023年11月21日 | | 投标 |
4 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | 109489 m2 | 279781159.53 | 王一鹏 | 2023年07月07日 | | 投标 |
5 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | 153763 m2 | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023年03月21日 | | 投标 |
6 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | 青岛鲁能仲盛置业(青岛)有限公司 | 135315 m2 | 270167260.17 | 刘宪振 | 2022年01月17日 | | 投标 |
7 | 海信·凤台世家 | 青岛海博置业有限公司 | 152026 m2 | 323462166.80 | 李令震 | 2022年06月15日 | | 投标 |
青岛温泉建设集团有限公司 |
1 | 2022年即墨区26个老旧小区改造项目设计施工总承包 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | 468700 m2 | 164478509.40 | 华正汉 | 2024年01月26日 | | 投标 |
2 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区 (一期) | 青岛温泉房地产开发有限公司 | 60366 m2 | 176461300.00 | 于晓 | 2023年12月29日 | | 投标 |
3 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | 29347 m2 | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023年08月08日 | | 投标 |
4 | 更衣室改扩建项目 | 山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂 | 1973 m2 | 18329494.79 | 魏义 | 2022年07月01日 | | 投标 |
5 | 裕东新府3.2期项目一标段 | 青岛韵浩置业有限公司 | 45975 m2 | 111978632.00 | 徐世欣 | 2022年05月06日 | | 投标 |
青建集团股份公司 |
1 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓(二期) | 中国海洋大学 | 30595 m2 | 125096261.36 | 刘汉进 | 2023年08月03日 | | 投标 |
2 | 青岛市残疾人康复中心 | 青岛市残疾人联合会 | 99997 m2 | 549291229.21 | 郭文斌 | 2023年01月05日 | | 投标 |
3 | 李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | 52544 m2 | 208480726.85 | 商圣月 | 2023年09月12日 | | 投标 |
4 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | 69467 m2 | 436192983.13 | 许亮 | 2023年06月30日 | | 投标 |
5 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | 31560 m2 | 162698497.92 | 刘春涛 | 2022年09月29日 | | 投标 |
6 | 凤台县凤凰湖新区安置区七期建设工程 A(含人防工程)、B、F 地块房建及道排项目 | 凤台县重点工程建设服务中心 | 251161 m2 | 646199192.14 | 刘金彪 | 2023年08月31日 | | 投标 |