【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
常财采计[2025]001549
成交供应商:中国太平洋财产保险股份有限公司常德中心支公司 |
品目类别
品目名称
商品名称
单价
数量
单位
成交金额(元)
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 交强险 | 1701.00 | 1 | null | 1701 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车身险 | 676.40 | 1 | null | 676.4 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 三责险 | 6875.81 | 1 | null | 6875.81 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车上人员险 | 234.82 | 1 | null | 234.82 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 其他险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车船税 | 205.80 | 1 | null | 205.8 |
5个工作日之内,若有异议,向采购人质疑。
采购人名称:常德市公安局交通警察支队直属四大队
地 址:常德市沙港社区五组
联系人:左雯颉
联系电话:0736—7702039