公告基本信息
采购项目名称 | 酒钢集团宏汇公司5月摆线针轮减速机等采购 |
公告性质 | 正常公告 |
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 宏汇公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 孙铁楠 | 联系电话 | 13909470600 |
公告开始时间 | 2025-05-21 18:12:56 | 公告结束时间 | 2025-05-26 18:00:59 |
报名开始时间 | 2025-05-21 18:12:56 | 报名截止时间 | 2025-05-26 18:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-05-27 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-05-28 09:10:00 |
标的信息
序号
标的名称
物料编码
规格型号
计量单位
数量
税率
品牌/厂家
技术标准
交货日期
备注
计划需求单位
1 | 摆线减速机XWD4-43-YB4 铸铁 | 70397016 | 摆线减速机XWD4-43-YB4 铸铁 | 台 | 3.0000 | 13% | 参照或相当于江苏国贸 | 国标 | 2025-08-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-张志昭-18693755059 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-张志昭-18693755059 |
2 | 摆线针轮减速机XWEDA-74 含电机 | 70402949 | 摆线针轮减速机XWEDA-74 含电机 | 套 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于江苏国贸 | 国标 | 2025-08-31 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-陈博-15309470907 | 甘肃宏汇能源化工工厂(8180)-陈博-15309470907 |
投标人资格要求
序号
资质名称
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织;(提供营业执照) |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级共享平台中列入的失信被执行人;(提供报名截止时间前近7日最新信用中国报告完整版) |
3 | 投标人应接受招标人的付款方式(现汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式付款)。(以盖章承诺书形式响应) |
4 | 投标人应具有响应招标项目的能力。(上传盖章后的承诺函,格式自拟) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。