【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
(市交易中心) 潘窑征收安置房(经济适用房)项目中标候选人公示
标段编号:YHFJ2500431-03HWGH
标段类别:
货物
评分办法:
综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京雨花建设发展有限公司的潘窑征收安置房(经济适用房)项目G地块空调采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名
第二名
第三名
中标候选人名称 | 上海市建设工程机电设备有限公司 | 南京仕高建筑设备工程有限公司 | 江苏依斯特制冷有限公司 |
企业资质等级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业三级;专业承包-机电安装-电子与智能化工程一级;专业承包-房屋建筑-防腐保温工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-机电安装-建筑机电安装工程一级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级 | 专业承包-其他-电子与智能化工程二级;专业承包-其他-建筑装修装饰二级;专业承包-机电安装-建筑机电安装工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;专业承包-其他-消防设施工程二级;专业承包-机电安装-机电设备安装工一级 |
投标报价(元) | 15397557.83 | 15968300.02 | 15587360.50 |
工期(日历日) | | | |
质量 | | | |
项目负责人 | | | |
项目负责人资质等级 | 注册造价工程师;注册造价师;一级注册建造师 | 二级注册建筑师;其他资质 | 一级注册建造师 |
项目负责人证书编号 | 建[造]14173100001373;建[造]11223100007377;沪1312015201706629 | 苏232192003594;233201000193324218 | 苏1322006200803266 |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 上海市建设工程机电设备有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | 俞家弄部分旧改地块改造新建项目 |
合同价格 | 13180432.00元 |
项目地点 | 上海市普陀区曹杨路,东至规划真华路,南至规划棠浦路,西至规划X3-05和X3-04地块,北至规划X3-01地块武宁路,用地面积17201.4平方米。 |
开工时间 | 2023年11月25日 |
竣工时间 | 2024年03月04日 |
项目负责人 | 邢辉 |
招标单位名称 | 上海建工五建集团有限公司 |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第二名 | 南京仕高建筑设备工程有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目空调采购 |
合同价格 | 60170993.20元 |
项目地点 | 南京市栖霞区丁家庄 |
开工时间 | 2021年03月02日 |
竣工时间 | 2024年05月07日 |
项目负责人 | 陈文模 |
招标单位名称 | 南京安居保障房建设发展有限公司 |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第三名 | 江苏依斯特制冷有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | 南京市车辆管理所江北分所迁建工程 |
合同价格 | 24757061.61元 |
项目地点 | 江苏省南京市 |
开工时间 | 2022年08月10日 |
竣工时间 | 2023年05月04日 |
项目负责人 | 任茂云 |
招标单位名称 | 南京市公安局 |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
商务标评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 |
1 | 上海市建设工程机电设备有限公司 | 7.00 | 18.00 | 64.45 | 9.00 | 98.45 |
2 | 南京仕高建筑设备工程有限公司 | 7.00 | 12.00 | 64.28 | 7.93 | 91.21 |
3 | 江苏依斯特制冷有限公司 | 5.00 | 12.00 | 64.81 | 8.00 | 89.81 |
4 | 江苏冠群新能源技术有限公司 | 5.00 | 9.00 | 64.97 | 8.60 | 87.57 |
5 | 南京派佳科技有限公司 | 7.00 | 3.00 | 64.76 | 8.20 | 82.96 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
南京仕高建筑设备工程有限公司 | 总体施工组织布置及规划: | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
重点、关键和难点工程的施工方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
工期保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
安全保证措施及事故应急预案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
环境保护及文明施工保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
上海市建设工程机电设备有限公司 | 总体施工组织布置及规划: | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
重点、关键和难点工程的施工方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
工期保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
安全保证措施及事故应急预案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
环境保护及文明施工保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
南京派佳科技有限公司 | 总体施工组织布置及规划: | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
重点、关键和难点工程的施工方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
工期保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
安全保证措施及事故应急预案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
环境保护及文明施工保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
江苏依斯特制冷有限公司 | 总体施工组织布置及规划: | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
重点、关键和难点工程的施工方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
工期保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
安全保证措施及事故应急预案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
环境保护及文明施工保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
江苏冠群新能源技术有限公司 | 总体施工组织布置及规划: | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
重点、关键和难点工程的施工方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
工期保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
安全保证措施及事故应急预案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
环境保护及文明施工保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
7、拟定中标人:
上海市建设工程机电设备有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自
2025年4月18日起,至2025年4月22日止
,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京雨花建设发展有限公司
联系电话:
025-58995733
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
江苏建科工程咨询有限公司
联系电话:
18651676869
行政监管部门:
南京市雨花台区住房和建设局
行政监管部门联系电话:
025-52883031