【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
象山风电办公楼会议室多媒体建设项目询价工作方案采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20250411-000003
二、采购单名称:象山风电办公楼会议室多媒体建设项目询价工作方案
三、采购执行单位:浙江象山浙能海上风力发电有限公司
四、成交供应商:浙江弘光智芯科技有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-04-16 16:00:00
七、公告日期:2025-04-17
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
物料名称
采购数量
计量单位
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 全数字网络话筒 | 6 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
2 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
3 | 会议平板支架 | 1 | 个 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
4 | 全数字网络DSP会议处理器 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
5 | 机柜 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
6 | 12路调音台 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
7 | 12路调音台 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
8 | 6.5寸线性音柱 | 6 | 只 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
9 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
10 | LED显示屏 | 2 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
11 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
12 | 无线传屏 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
13 | 无线投屏器 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
14 | 全数字网络DSP会议处理器 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
15 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
16 | 高清投影机 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
17 | 一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
18 | HDMI矩阵切换器 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
19 | 智能笔 | 1 | 支 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
20 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
21 | 6.5寸线性音柱 | 4 | 只 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
22 | 全数字网络话筒 | 10 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
23 | 机柜 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
24 | 功率放大器 | 2 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
25 | 功率放大器 | 3 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
26 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
27 | 高清摄像机 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
28 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
29 | 会议平板一体机 | 1 | 台 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
30 | 一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
31 | 电动幕布 | 1 | 套 | 13% | 2025-04-20 | | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
2025-04-17