【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
标段编号:
E3702002313020873001001
招标方式:
公开
项目名称:
沙子口街道东姜社区、彭家庄社区给排水管网建设改造工程(监理) 不分标段
建设规模:
53650米
建设单位:
青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处
联系人:
董主任
联系电话:
0532-58892265
招标单位:
青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处
联系人:
董主任
联系电话:
0532-58892265
招标代理单位:
山东杰诚咨询管理有限公司
联系人:
赵鸣宇
联系电话:
0532-81922098
工程地址:
崂山区沙子口街道东姜及彭家庄社区
工期:
200日历天 计划开工日期2025.4.24 计划竣工日期2025.11.10 实际开工日期以招标人开工令为准。
开标时间:
2025-04-17 09:30
开标地点:
青岛市崂山区新锦路6号国际创新园二期D座6楼
评标办法:
综合评估法
许可范围:
本项目施工及保修阶段全过程监理。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 港投工程咨询有限公司 | 杨岗 | 通过 |
2 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 宋军 | 通过 |
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 崔仁乐 | 通过 |
4 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 王昊泽 | 通过 |
5 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 刘鑫 | 通过 |
6 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 王洪博 | 通过 |
7 | 山东华恒工程监理有限公司,青岛东方监理有限公司 | 杜运鹏 | 通过 |
否决投标情况汇总表
未入围情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
山东华恒工程监理有限公司,青岛东方监理有限公司 | 39.9 | 33 | 42.3 | 39.4 | 41 | 39.12 | 41 | 14.94 | 95.06 |
青岛市政监理咨询有限公司 | 31 | 27.1 | 33.1 | 34 | 36 | 32.24 | 32 | 14.98 | 79.22 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | 30.2 | 27.1 | 32.6 | 35.2 | 36.6 | 32.34 | 27 | 14.98 | 74.32 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | 31.1 | 27.6 | 32.4 | 35.8 | 36.9 | 32.76 | 25 | 14.96 | 72.72 |
港投工程咨询有限公司 | 32 | 26.9 | 34 | 33.9 | 37.3 | 32.82 | 15 | 15 | 62.82 |
青岛建设监理研究有限公司 | 29.1 | 24.3 | 28.7 | 31.9 | 34.3 | 29.66 | 17 | 14.96 | 61.62 |
青岛万通建设监理有限责任公司 | 29.4 | 24.4 | 28.8 | 33.1 | 34.5 | 30.04 | 11 | 14.97 | 56.01 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东华恒工程监理有限公司,青岛东方监理有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-市政公用工程甲级,其他-其他,其他-其他 | 杜运鹏 | 1049934.83 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 200日历天 计划开工日期2025.4.24 计划竣工日期2025.11.10 实际开工日期以招标人开工令为准。 |
2 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 刘鑫 | 1054050.14 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准 | 200日历天,计划开工日期:2025-04-24,计划竣工日期:2025-11-10 |
3 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 王昊泽 | 1058696.46 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 计划工期:200日历天。计划开工日期2025-04-24;计划竣工日期2025-11-10 。 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东华恒工程监理有限公司,青岛东方监理有限公司 |
1 | 胶州市云溪河绿廊项目全过程工程咨询服务 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 296752000.00 | 逄焕江 | 2024-11-26 | |
2 | 滨河北路(枯桃二号路-牟家安置区)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 36915900.00 | 解法军 | 2023-07-30 | |
3 | 2017年新区部分道路及节点绿化工程(监理) | 青岛市黄岛区城市管理局 | | 106360000.00 | 王相刚 | 2022-01-05 | |
4 | 黄岛路片区基础设施综合改造工程(监理) | 青岛市市南区历史城区保护发展局 | | 174291795.00 | 李鑫 | 2023-08-03 | |
5 | 大港片区环境整治提升项目(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | | 23515880.00 | 李鑫 | 2024-11-04 | |
6 | 双积路(红石崖段)环境整治工程(监理) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 201640000.00 | 王兵 | 2024-07-12 | |
7 | 市北区山头公园整治项目(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | | 36221542.00 | 胥松波 | 2024-01-12 | |
8 | 业绩荣誉-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)(监理)二标通过2024年度市政工程最高质量水平评价奖 | 中青建安建设集团有限公司 | | 551785798.00 | 郑德斋 | 2024-06-27 | |
青岛市政监理咨询有限公司 |
1 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段)(监理) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杜洪俊 | 2023-09-22 | |
2 | 红岛经济区田海路打通工程(监理) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | | 391710000.00 | 解波 | 2022-06-30 | |
3 | 胶州市扬州西路(朱诸路至马铁路)改建提升工程监理 | 胶州市市政工程处 | | 120296000.00 | 解波 | 2022-09-03 | |
4 | 莱西南部新城项目(2020年度一期)躬崔路、杭州路和龙江路等道路改造提升工程监理项目 | 青岛城投姜山新城投资有限公司 | | 374251009.00 | 杨峰 | 2022-11-25 | |
5 | 河东路综合改造工程 | 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 | | 490000000.00 | 王玉良 | 2021-03-05 | |
6 | 太平山中央公园生态绿道建设项目(监理) | 青岛市园林和林业局 | | 86083435.00 | 杨峰 | 2023-07-04 | |
7 | 太平山中央公园生态绿道建设(二期)及综合整治项目监理 | 青岛市园林和林业局 | | 145968591.00 | 杨峰 | 2023-07-04 | |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
1 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非渉铁段道路、桥梁、管线工程)监理 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 589837356.00 | 王文瑞 | 2023-03-21 | |
2 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程(监理) | 青岛高实置业有限公司 | | 566582728.00 | 张凤刚 | 2022-12-09 | |
3 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~K7+380)监理一标段 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 512316600.00 | 刘玉峰 | 2024-03-19 | |
4 | 跨海大桥高架路二期工程(监理)一标段 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 432527508.00 | 刘玉峰 | 2023-12-04 | |
5 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(监理) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 133006900.00 | 张凤刚 | 2024-01-08 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 唐岛湾北岸清淤工程(监理) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 117580000.00 | 尚丹妮 | 2022-08-26 | |
2 | 江山路与前湾港路立交桥工程(监理) | 青岛市黄岛区城市建设局 | | 560000000.00 | 张艳君 | 2022-04-08 | |
3 | 山龙河上游河道整治一期(监理) | 中德联合集团有限公司 | | 51750000.00 | 管绍鹏 | 2022-01-13 | |
4 | 青岛中德生态园园区四号线地下综合管廊(监理) | 青岛中铁建中德综合管廊投资运营有限公司 | | 169000000.00 | 郭英骢 | 2022-07-11 | |
5 | 青岛中德生态园17号线地下综合管廊(监理) | 青岛中铁建中德综合管廊投资运营有限公司 | | 167000000.00 | 郭英骢 | 2022-07-11 | |
港投工程咨询有限公司 |
1 | 和融路(育英路—河东路)建设工程(一期)监理 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858182.00 | 雷海山 | 2023-10-16 | |
2 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段(监理) | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 53256211.00 | 姜大伟 | 2023-11-22 | |
3 | 女姑山山头公园整治工程监理 | 青岛祥城建设有限公司 | | 71800000.00 | 陈平蛟 | 2023-07-27 | |
青岛建设监理研究有限公司 |
1 | 中城路(文阳路-环城路)升级改造工程(监理) | 青岛市城阳区市政建设服务中心 | | 74859300.00 | 刘瑞理 | 2022-04-15 | |
2 | 青岛海洋活力区跨风河新建桥梁工程(监理)一标段(河口路) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 295000000.00 | 丁瑞福 | 2022-12-02 | |
3 | 绿城片区防洪工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局(李沧生态商住区建设办公室) | | 29122716.00 | 崔仁乐 | 2022-10-31 | |
青岛万通建设监理有限责任公司 |
1 | 部分市政道路整治工程(2020 年)(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | | 49980000.00 | 韩德洲 | 2023-03-28 | |
2 | 开平路(周口路-重庆路) 地下综合管廊工程 (监理) | 青岛市市北区开发建设局 | | 55110000.00 | 王永涛 | 2021-10-22 | |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
山东华恒工程监理有限公司,青岛东方监理有限公司 |
1 | 业绩荣誉新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程二标段荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
2 | 业绩荣誉-浮山生态公园(崂山区)浮山前项目周边环境整治荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
3 | 胶州市污水处理厂提标改造及三期扩建工程2021年山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-04-29 | 更新 |
青岛市政监理咨询有限公司 |
1 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
2 | 2023年度“山东省工程建设泰山杯”-济宁内环高架及连接线项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
1 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)—唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非渉铁段道路、桥梁、管线工程)监理 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 山东省工程建设泰山杯奖-青岛市地铁8号线工程北段 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-10 | |
2 | 山东省工程建设泰山杯(园林大厦) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | 园林大厦 |
3 | 山东省工程建设泰山杯-青岛新机场航站区、进场路、工作区、货运区景观绿化工程施工二标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-12 | |
港投工程咨询有限公司 |
青岛建设监理研究有限公司 |
1 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-海尔云谷配套学校一期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
青岛万通建设监理有限责任公司 |
1 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-28 | 浮山新区 P25-1 地块项目( 5# 楼 6# 楼) |
2 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-28 | 中绿园 |
3 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-28 | “青岛幼儿师范高等专科学校建设工程(二期)” |
4 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-27 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东华恒工程监理有限公司,青岛东方监理有限公司 |
1 | 杜运鹏 | 项目总监 | 37032024 | 不分等级 | |
2 | 王龙 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政公用工程 | |
3 | 李学政 | 监理员 | 110661202205003007 | 市政公用工程 | |
4 | 林旭伟 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
5 | 陈爱学 | 监理员 | 128431201906003368 | 128431201906003368 | |
青岛市政监理咨询有限公司 |
1 | 刘鑫 | 项目总监 | 37018696 | 37018696 | |
2 | 逄海祥 | 专业监理工程师 | 37018194 | 市政公用工程 | |
3 | 刘昊 | 专业监理工程师 | 鲁210200033300023 | 市政公用工程 | |
4 | 高亦腾 | 监理员 | 104351201505003462 | 市政公用工程 | |
5 | 刘涵元 | 监理员 | 104335201705105300 | 市政公用工程 | |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
1 | 王昊泽 | 项目总监 | 37012474 | 37012474 | |
2 | 孟庆鹏 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
3 | 苗壮 | 监理员 | 134981201106002302 | 道桥 | |
4 | 王海鹏 | 监理员 | 10147201106001441 | 道桥 | |
5 | 庄旭旭 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建设工程 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 宋军 | 项目总监 | 37014862 | 37014862 | |
2 | 王继龙 | 专业监理工程师 | 鲁190230733300712 | 市政公用工程 | |
3 | 孙文祥 | 专业监理工程师 | 鲁180200033301834 | 市政公用工程 | |
4 | 孙晓东 | 监理员 | 140801201806003583 | 市政公用工程 | |
5 | 王尊 | 监理员 | 104245202105703216 | 市政公用工程 | |
港投工程咨询有限公司 |
1 | 杨岗 | 项目总监 | 市政公用工程 | | |
2 | 张天豪 | 专业监理工程师 | 37029210 | 市政公用工程 | |
3 | 石磊 | 专业监理工程师 | 鲁200200033302466 | 市政公用工程 | |
4 | 刘霞 | 监理员 | 123961202206606332 | 其他专业 | |
5 | 李昂东 | 监理员 | 124401202006004269 | 其他专业 | |
青岛建设监理研究有限公司 |
1 | 崔仁乐 | 项目总监 | 37006262 | 市政公用工程 | |
2 | 曹翔 | 监理员 | 104291201706000585 | 104291201706000585 | |
3 | 孙丕涛 | 专业监理工程师 | 鲁210200033302085 | 鲁210200033302085 | |
4 | 孙希龙 | 专业监理工程师 | 鲁220200033301330 | 鲁220200033301330 | |
5 | 田文金 | 监理员 | 104291201706001650 | 104291201706001650 | |
青岛万通建设监理有限责任公司 |
1 | 王洪博 | 项目总监 | 37020730 | 市政公用工程 | |
2 | 尹磊 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
3 | 朱旭耀 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
4 | 何利 | 监理员 | 106117201506101752 | 106117201506101752 | |
5 | 赵怡超 | 监理员 | 101911201805003041 | 101911201805003041 | |
展开其他单位数据
公示说明:
公示时间:
2025-4-18 - 2025-4-20
异议受理:
联系人:董主任,联系电话:0532-58892265,邮箱:/,传真:/,地址:崂山区沙子口街道办事处驻地
行政监督投诉电话:
0532-88036355
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市崂山区城市管理局(行政监督部门地址:青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅,行政监督部门联系电话:0532-88036355)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合
《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》
(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-88036355
2025年4月17日