【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
预中标公示
项目编号:
sg202512019
招标方式:
公开招标
项目名称:
双岛西路道路工程 不分标段
招标单位:
威海未来智能科技发展有限公司
招标代理单位:
山东宜华建设咨询有限公司
建设规模:
940米
工程地址:
威海市高区低空经济产业园区内
工期(天):
150天
开标时间:
2025-04-16 14:00
开标地点:
威海市公共资源交易中心交易十五厅
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海正路工程有限公司 | 任伟红 | 通过 |
2 | 威海高发市政工程有限公司 | 徐丽莉 | 通过 |
3 | 威海威畅市政工程有限公司 | 郭世超 | 通过 |
4 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 通过 |
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
威海正路工程有限公司 | 13.6000 | 13.2000 | 13.7500 | 13.1800 | 13.3300 | 67.2900 | 10.0000 | 90.62 |
威海威畅市政工程有限公司 | 12.0000 | 11.8000 | 12.9000 | 12.7700 | 12.1900 | 62.0700 | 10.0000 | 84.26 |
威海高发市政工程有限公司 | 12.1000 | 11.7000 | 12.9000 | 12.6800 | 12.1600 | 61.5000 | 10.0000 | 83.66 |
山东清蓝新能源发展有限公司 | 12.5000 | 12.6000 | 13.1000 | 13.0600 | 12.7200 | 60.8100 | 10.0000 | 83.53 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海正路工程有限公司 | 任伟红 | 19132605.56 | 0.00 | 810000.00 | 第一中标候选人 |
威海威畅市政工程有限公司 | 郭世超 | 19160447.66 | 0.00 | 810000.00 | 第二中标候选人 |
威海高发市政工程有限公司 | 徐丽莉 | 19162754.79 | 0.00 | 810000.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海正路工程有限公司 |
威海威畅市政工程有限公司 |
威海高发市政工程有限公司 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海正路工程有限公司 |
1 | 任伟红 | 项目经理 | 鲁2372018202107812 | 市政公用工程 | |
2 | 任伟红 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)1010187 | 市政 | |
3 | 柴俊超 | 技术负责人 | 鲁211001733300001 | 鲁211001733300001 | |
4 | 郑文佳 | 施工员 | 鲁231001733300015 | 无 | |
5 | 刘大鹏 | 质量员 | 37181091000077 | 市政 | |
6 | 刘永楠 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)1090121 | 市政公用工程 | |
7 | 王志武 | 机械员 | 37181121050018 | 市政 | |
8 | 孙鹏 | 材料员 | 37181111050056 | 市政 | |
威海威畅市政工程有限公司 |
1 | 郭世超 | 项目经理 | 鲁2372008202270123 | 市政公用工程 | |
2 | 郭世超 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1090099 | 鲁建安B(2018)1090099 | |
3 | 姜永辉 | 技术负责人 | 鲁201000033200098 | 市政公用工程 | |
4 | 夏晓晨 | 施工员 | 370108875 | 市政公用工程 | |
5 | 刘华莎 | 质检员 | 370208995 | 市政公用工程 | |
6 | 曹志远 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8048922 | 鲁建安C3(2023)8048922 | |
7 | 李晓鹏 | 机械员 | 37181121050004 | 市政 | |
8 | 姜岩宁 | 材料员 | 37181111050051 | 市政 | |
威海高发市政工程有限公司 |
1 | 徐丽莉 | 项目经理 | 鲁2372007202405638 | 市政公用工程 | |
2 | 徐丽莉 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)8026187 | 鲁建安B(2018)8026187 | |
3 | 王涛 | 技术负责人 | 鲁211000033200187 | 其他专业 | |
4 | 戚本智 | 施工员 | 370104563 | 370104563 | |
5 | 王国伟 | 质检员 | 370203665 | 市政 | |
6 | 胡波 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)8032384 | 鲁建安C3(2016)8032384 | |
7 | 宋亚男 | 机械员 | 37181121000141 | 37181121000141 | |
8 | 马健 | 材料员 | 370302700 | 市政 | |
公示时间:
2025-4-17 17:30:0 - 2025-4-22 17:30:0
提出异议、投诉的渠道和方式:
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5696659,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。
公示说明:
2025年4月17日