序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛国发建设有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级,工程设计-市政行业-热力工程甲级,其他-其他 | 田祥林 | 设计报价:164128.5(元)
施工报价:9161130(元)
| 设计要求的质量标准:符合现行相关工程设计规范和招标人的要求且不得侵犯知识产权。
施工要求的质量标准:施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到验收合格标准。
| 365日历天 |
2 | 青岛古建建设集团有限公司,南通市市政工程设计院有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他,其他-其他,工程设计-市政行业-市政行业乙级 | 尚修杰 | 设计报价:200601.5(元)
施工报价:9158325(元)
| 设计要求的质量标准:符合现行相关工程设计规范和招标人的要求且不得侵犯知识产权。施工要求的质量标准:施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到验收合格标准。 | 365日历天 |
3 | 山东荣易建设集团有限公司,西安市政设计研究院有限公司 | 工程设计-市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级,建筑业-施工总承包-市政公用工程二级,其他-其他 | 朱星 | 设计报价:168505.26(元)
施工报价:9160195(元)
| 设计要求的质量标准:符合现行相关工程设计规范和招标人的要求且不得侵犯知识产权。
施工要求的质量标准:施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到验收合格标准。
| 365日历天 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛国发建设有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 |
1 | 唐河路-安顺路打通工程(设计) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 5073550000.00 | 任强 | 2021-12-03 | |
2 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程(设计) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 259670000.00 | 徐海博 | 2022-08-29 | |
3 | 青岛国际资源配置中心北片区市政道路及配套工程(设计) | 中德联合集团有限公司 | | 894410000.00 | 任强 | 2022-10-24 | |
4 | 滨河大道提升改造工程(二期)设计项目 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | | 3700000000.00 | 李蕾 | 2021-11-10 | |
5 | 滨河大道提升改造工程(一期)设计项目 | 临沂市市政工程建设处 | | 2260000000.00 | 李蕾 | 2021-04-01 | |
6 | 青岛地铁 5 号线工程周边道路市政配套设计 | 青岛地铁集团有限公司 | | 340000000.00 | 任强 | 2022-01-01 | |
7 | 青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程(设计) | 青岛静态交通投资运营有限公司 | | 1780370000.00 | 任强 | 2021-12-29 | |
青岛古建建设集团有限公司,南通市市政工程设计院有限责任公司 |
1 | 青山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34165194.00 | 姜仕坤 | 2022-02-25 | |
2 | 姜家村社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34308567.00 | 孙保阳 | 2022-05-09 | |
3 | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 31543492.00 | 綦伟 | 2022-06-24 | |
4 | 西山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 37365896.00 | 潘建权 | 2022-05-09 | |
5 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 22994061.00 | 刘元强 | 2023-07-11 | |
6 | 东台社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 42001723.00 | 尚修杰 | 2022-07-12 | |
山东荣易建设集团有限公司,西安市政设计研究院有限公司 |
1 | 南窑(幸福村)社区管线综合工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 10808198.00 | 朱星 | 2021-01-04 | |
2 | 2020年沙子口街道环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 10777883.00 | 吴自涛 | 2021-02-01 | |
3 | 和源路车行道及火炬路局部路口综合提升工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 23095688.00 | 王纪忠 | 2021-11-12 | |
4 | 张村河两侧道路(金龙路、玉龙路)整修工程1标段金龙路 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 13638299.00 | 孙建 | 2022-06-07 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司,武汉市政工程设计研究院有限责任公司 |
1 | 青岛港董家口港区公共管廊二期工程(施工) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 103946657.00 | 王善武 | 2023-08-09 | |
2 | 电子信息产业园污水处理厂尾水排放工程(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 171849886.00 | 魏琦 | 2024-01-02 | |
3 | 胶州湾西路、临港路、向阳岭路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 274070000.00 | 刘发亮 | 2022-10-18 | |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛国发建设有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 |
1 | (2022年度一等奖)贵港市金港大道东段(中山路—同济大道)高架桥工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀市政公用工程设计类一等奖 |
2 | (2022年度一等奖)胶州市海尔大道改建提升工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀市政公用工程设计类一等奖 |
3 | (2022年度一等奖)青岛港董家口港区经十路工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀市政公用工程设计类一等奖 |
4 | (2022年度一等奖)青岛新机场市政配套工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀市政公用工程设计类一等奖 |
5 | (2022年度一等奖)上合示范区道路环境整治提升工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀市政公用工程设计类一等奖 |
6 | (2022年度一等奖)双元路与双积路节点立交桥建设工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀市政公用工程设计类一等奖 |
青岛古建建设集团有限公司,南通市市政工程设计院有限责任公司 |
1 | 株洲路(新博路-松岭路)改造工程(工程总承包)-2024年市政公用工程施工现场标准化工地(序号75) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025-01-23 | 获奖文件-序号75号 |
2 | 青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)七标段(工程总承包)-2024年市政公用工程施工现场标准化工地(序号78) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025-01-23 | 获奖序号78 |
3 | 青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)九标段(工程总承包)-2024年市政公用工程施工现场标准化工地(序号79) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025-01-23 | 序号79 |
4 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程(23年市政标准化工地序号80) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | 2023 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地名单(序号80) |
5 | 青岛北部高温水长输管线三期工程(一标段)(2023年青岛市市政工程标准化工地序号86) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | 获奖名单公示-序号86 |
6 | 地铁编组站市政配套工程二号路(2020标准化工地已验收) | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | 序号47 |
7 | 礼阳路维修工程“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | |
山东荣易建设集团有限公司,西安市政设计研究院有限公司 |
1 | 2023-西安市西三环与锦业路立交工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
2 | 2023-宝鸡市植物园渭河大桥工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
3 | 2023-西咸新区沣东新城太平河17#雨水出口泵站 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司,武汉市政工程设计研究院有限责任公司 |
1 | 2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化管理-东岸产业园区基础设施综合改造项目1标段 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
2 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工地(优质结构工程)-奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
3 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地-佳诺华及藏马河公园道路市政配套工程一期 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市城阳区住房和城市建设管理局(行政监督部门地址:青岛市城阳区正阳路203号,行政监督部门联系电话:0532-87763176)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-87763176