.liststyle {
font-size: 15px;
margin: 20px auto;
.liststyle>.title {
font-size: 26px;
font-weight: bold;
padding-bottom: 20px;
.liststyle>p>b {
b{**der: 0px #000 solid;
col{**: #000;
font-weight: bold;
margin: 15px 0;
.liststyle>p>span {
col{**: #000;
font-weight: n{**mal;
.tablestyle {
b{**der: 1px #000 solid;
b{**der-collapse: collapse;
margin: 40px auto;
.tablestyle tr td {
b{**der: 1px #000 solid;
padding: 3px;
height: 30px;
w{**d-break: break-all;
w{**d-wrap: break-w{**d;
.tablestyle tr th {
b{**der: 1px #000 solid;
padding: 3px;
height: 30px;
background: #e9f2fd;
.tablestyle tr:nth-child(even) {
background: #f5f5f5;
.tablestyle tr td:nth-last-child(3) {
text-align: left;
.tablestyle tr td:nth-child(2) {
text-align: left;
.liststyle>.data {
margin-top: 20px;
.contacttable{padding-left:30px;margin:10px auto;width:100%;height: 25px
询价公告
一、公示时间:2025-04-17至2025-04-19
二、采购单编号:P-XJ-25-00001436
三、采购单名称:中部区域管理中心辛集厂4月份生产物资采购询价单
四、询价类型:库内公开
五、项目名称:
六、项目地点:辛集市市府街东头北侧、六前公路西头北侧
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥10万,成立时间不少于一年。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-04-18 09:41
十、报价有效期:2025-04-30
十一、付款方式:对公转账
十二、采购执行单位:辛集信环水务技术有限公司
十三、采购执行人:郭朝阳
十四、采购执行人联系方式:18931855689
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号
产品描述
采购数量
计量单位
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
项目备注
1 | 不锈钢救生圈勾|不锈钢S型 | 10 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
2 | UPPVC弯头63mm|63mm | 10 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
3 | 63UPVC法兰||UPVC40mm | 2 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
4 | DN200气动球阀反馈开关|Q641F-16CDN200 | 4 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
5 | 耙子不锈钢4米|不锈钢4米 | 1 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
6 | 32水管|32mm | 25 | 米 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
7 | 36齿轮套|36齿 | 5 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
8 | 40UPVC底阀|12mm*1000mm8.8级 | 5 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
9 | DN200气动球阀支架|Q641F-16CDN200 | 2 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
10 | 接头315|315 | 4 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
11 | 弯头315|315 | 8 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
12 | 变径315*250|315*250 | 6 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
13 | 结构胶|590ML | 1 | 箱 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
14 | 8寸塑料接头|8寸 | 2 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
15 | 蓝色纤维板|1.5米宽 | 80 | 米 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
16 | UPVC管63mm|63mm | 20 | 根 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
17 | PVC封头排水200|200 | 4 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
18 | 消防接头80mm|80mm | 3 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
19 | 消防水带带接口80mm|80mm | 9 | 套 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
20 | 网兜不锈钢4米|不锈钢4米 | 1 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
21 | 钢丝管64mm|64mm | 20 | 米 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
22 | 6寸UPVC弯头|UPVC6寸 | 1 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
23 | 6寸UPVC管|UPVC6寸 | 0.8 | 米 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
24 | 三角带XPZ1037|XPZ1037 | 10 | 条 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
25 | 硅胶塞|8mm | 20 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
26 | 亚克力防水收纳盒230*350*30|230*350*30 | 30 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
27 | UPVC弯头75mm|75mm | 1 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
28 | 排水管315|315 | 40 | 米 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
29 | 溶氧仪充电器|2.0版 | 1 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
30 | 8寸水带|高分子聚合8寸 | 50 | 米 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
31 | 救生圈罩|2.5KG | 50 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
32 | 结构胶590ML|590ML | 1 | 箱 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
33 | 三通315|315 | 5 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
34 | 6寸胶垫|6寸 | 1 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
35 | 流量计|100 | 4 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
36 | 6寸UPVC法兰|UPVC6寸 | 1 | 个 | 1% | 2025-04-25 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
2025-04-17