|
中交一公局集团建筑工程有限公司2022年06月电梯招标补遗01招标通知 |
|
公告名称: |
中交一公局集团建筑工程有限公司2022年06月电梯招标补遗01招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2022-06-27 |
|
详细内容:
|
中交一公局集团建筑工程有限公司2022年06月电梯招标补遗01各投标人:中交一公局集团建筑工程有限公司2022年06月电梯采购,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-13-2022-06-05,现招标委员会补遗如下:1.因各投标人质疑投标时间较为紧张,故招标人决定将投标截止时间延长至2022年07月05日16:00。请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请予以谅解!中交一公局集团建筑工程有限公司2022年6月26日
|
| 包件名称:包件1建筑分公司- 海师附中项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 直梯 | 有机房电梯DT-1载重量:1000KG;速度:1.75m/s;站数:6站 | 1 | 台 |
|
| 包件名称:包件 2建筑分公司-药谷工业园项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 直梯 | DT1、DT2客梯;担架电梯;载重量1050kg;梯速3.0m/s;停站数27;总行程80.950m;有机房 | 4 | 台 |
| 2 | 直梯 | DT3消防电梯;无障碍电梯;载重量1050kg;梯速3.0m/s;停站数27;总行程80.950m;有机房 | 2 | 台 |
| 3 | 直梯 | DT1消防电梯;无障碍电梯;载重量1050kg;梯速3.0m/s;停站数28;总行程84.750m;有机房 | 2 | 台 |
| 4 | 直梯 | DT2客梯;担架电梯;载重量1050kg;梯速3.0m/s;停站数28;总行程84.750m;有机房 | 2 | 台 |
| 5 | 直梯 | DT1消防电梯;无障碍电梯;载重量1050kg;梯速3.0m/s;停站数28;总行程84.750m;有机房 | 4 | 台 |
| 6 | 直梯 | DT2客梯;担架电梯;载重量1050kg;梯速3.0m/s;停站数28;总行程84.750m;有机房 | 4 | 台 |
| 7 | 直梯 | DT1客梯;无障碍电梯;载重量1050kg;梯速2.0m/s;停站数2;总行程7.850m;无机房 | 1 | 台 |
| 8 | 直梯 | DT2客梯;载重量1050kg;梯速2.0m/s;停站数2;总行程7.850m;无机房 | 1 | 台 |
| 9 | 直梯 | DT1餐梯;载重量250kg;梯速0.4m/s;停站数3;总行程7.50m;无机房 | 1 | 台 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 中交一公局集团建筑工程有限公司2022年06月电梯招标补遗 | |
|
|
|
|
|
|
|
|