|
中交一公局北京建筑分公司2022年06月电线电缆采购招标文件补遗01招标通知 |
|
公告名称: |
中交一公局北京建筑分公司2022年06月电线电缆采购招标文件补遗01招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2022-06-27 |
|
详细内容:
|
中交一公局北京建筑分公司2022年06月电线电缆采购招标文件补遗01各投标人:中交一公局北京建筑分公司2022年06月电线电缆采购,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-13-2022-06-03,现招标委员会补遗如下:1.现将招标公告第7项“投标文件的递交”第7.1条更正为“在中交集团供应链管理信息系统递交投标文件时间为2022年06月29日16:00时前,投标人无须到现场开标。投标人应当在规定递交投标文件时间范围内通过登录中交集团供应链管理信息系统(网址: )上传,递交时间即为上传成功时间。”请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请予以谅解!中交一公局集团北京建筑分公司2022年6月26日
|
| 包件名称:包件1:通州区嘉创二路4号地定向安置房项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×2.5 | ZN-YJV-4*2.5 | 200 | 米 |
| 2 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×6 | ZN-YJV-4*6 | 900 | 米 |
| 3 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×2.5 | ZN-YJV-5*2.5 | 150 | 米 |
| 4 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×4 | ZN-YJV-5*4 | 400 | 米 |
| 5 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×6 | ZN-YJV-5*6 | 7200 | 米 |
| 6 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×16 | ZN-YJV-5*16 | 5600 | 米 |
| 7 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×4 | ZR-YJV-3*4 | 700 | 米 |
| 8 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×2.5 | ZR-YJV-5*2.5 | 300 | 米 |
| 9 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×4 | ZR-YJV-5*4 | 300 | 米 |
| 10 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×6 | ZR-YJV-5*6 | 6000 | 米 |
| 11 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×10 | ZR-YJV-5*10 | 1600 | 米 |
| 12 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×16 | ZR-YJV-5*16 | 5100 | 米 |
| 13 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×120 | ZR-YJV-4*120+1*70 | 2800 | 米 |
| 14 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×150 | ZR-YJV-4*150+1*95 | 4500 | 米 |
| 15 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×35 | YTTW-3*35+1*16 | 280 | 米 |
| 16 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×50 | YTTW-3*50+1*25 | 200 | 米 |
| 17 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×70 | YTTW-3*70+1*35 | 3200 | 米 |
| 18 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×10 | ZN-YJV-5*10 | 1100 | 米 |
| 19 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×4 | ZR-YJY-3*4 | 300 | 米 |
| 20 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×2.5 | WDZN-YJV-4*2.5 | 30 | 米 |
| 21 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×4 | WDZN-YJV-5*4 | 9 | 米 |
| 22 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 2×1.5 | WDZN-RYS-2*1.5 | 17600 | 米 |
| 23 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×16 | YJV-3*16 | 3800 | 米 |
| 24 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×35 | ZN-YJV-3*35+2*16 | 100 | 米 |
| 25 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×25 | ZR-YJV-4*25+1*16 | 180 | 米 |
| 26 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×50 | ZR-YJV22-4*50+1*25 | 650 | 米 |
| 27 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×35 | ZR-YJV22-4*35+1*16 | 100 | 米 |
| 28 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×16 | ZR-YJV22-5*16 | 50 | 米 |
| 29 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×25 | YTTW-3*25+1*16 | 5 | 米 |
| 30 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×4 | ZR-YJV-5*4 | 2000 | 米 |
| 31 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×50 | ZR-YJV-4*50+1*25 | 30 | 米 |
| 32 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×70 | ZR-YJV-4*70+1*35 | 10 | 米 |
| 33 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×70 | ZR-YJV-3*70+2*35 | 20 | 米 |
| 34 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×2.5 | ZR-YJV-3*2.5 | 11000 | 米 |
| 35 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×25 | NHYJV-3*25+2*16 | 1600 | 米 |
| 36 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×10 | ZN-YJV-5*10 | 2300 | 米 |
| 37 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×4 | ZN-YJV-5*4 | 2300 | 米 |
| 38 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×2.5 | ZN-YJV-5*2.5 | 2600 | 米 |
| 39 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×4 | ZN-YJV-4*4 | 2600 | 米 |
| 40 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×6 | ZN-YJV-3*6 | 250 | 米 |
| 41 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×2.5 | ZN-YJV-3*2.5 | 300 | 米 |
| 42 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×1.5 | KVV-7*1.5 | 1300 | 米 |
| 43 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×4 | ZR-YJV-4*4 | 50 | 米 |
| 44 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×16 | NH-YJV-3*16 | 20 | 米 |
| 45 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×16 | NH-YJV-4*16 | 20 | 米 |
| 46 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×2.5 | ZR-YJV-4*2.5 | 120 | 米 |
| 47 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×150 | WDZN-YJY-3*150+2*95 | 180 | 米 |
| 48 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×35 | WDZN-YJY-4*35+1*16 | 30 | 米 |
| 49 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×2.5 | WDZN-YJY-3*2.5 | 140 | 米 |
| 50 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×2.5 | WDZN-YJV-4*2.5 | 18 | 米 |
| 51 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×4 | ZR-YJV-4*4 | 20 | 米 |
| 52 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×25 | ZR-YJV-4*25+1*16 | 20 | 米 |
| 53 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×35 | ZR-YJV22-4*35+1*16 | 40 | 米 |
| 54 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×6 | ZR-YJV-5*6 | 900 | 米 |
| 55 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×10 | ZN-YJV-5*10 | 200 | 米 |
| 56 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×120 | WDZ-YJY-3*120+2*70 | 60 | 米 |
| 57 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×2.5 | WDZ-YJY-3*2.5 | 450 | 米 |
| 58 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×4 | WDZ-YJY-3*4 | 250 | 米 |
| 59 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×6 | WDZ-YJV-3*6 | 160 | 米 |
| 60 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×70 | WDZ-YJY-3*70+1*35 | 50 | 米 |
| 61 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×2.5 | WDZ-YJY-4*2.5 | 90 | 米 |
| 62 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×25 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 80 | 米 |
| 63 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×95 | WDZ-YJY-4*95+1*50 | 40 | 米 |
| 64 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×2.5 | WDZ-YJY-5*2.5 | 150 | 米 |
| 65 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×4 | WDZ-YJY-5*4 | 480 | 米 |
| 66 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×6 | WDZ-YJY-5*6 | 850 | 米 |
| 67 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×50 | WDZ-YJV-3*50+2*25 | 60 | 米 |
| 68 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×35 | WDZN-YJY-3*35+1*16 | 50 | 米 |
| 69 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×16 | WDZN-YJY-5*16 | 260 | 米 |
| 70 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×6 | YTTW-4*6 | 95 | 米 |
| 71 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×16 | WDZ-YJY-5*16 | 400 | 米 |
| 72 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×6 | YTTW-5*6 | 210 | 米 |
| 73 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×95 | WDZ-YJY22-4*95+1*50 | 80 | 米 |
| 74 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×6 | WDZN-YJY-4*6 | 30 | 米 |
| 75 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×35 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | 40 | 米 |
| 76 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×50 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | 200 | 米 |
| 77 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×70 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | 260 | 米 |
| 78 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×2.5 | WDZN-YJY-5*2.5 | 40 | 米 |
| 79 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×16 | WDZ-YJY22-5*16 | 40 | 米 |
| 80 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×10 | WDZ-YJY-5*10 | 180 | 米 |
| 81 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 5×4 | WDZN-YJY-5*4 | 150 | 米 |
| 82 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×10 | WDZ-YJY-3*10 | 50 | 米 |
| 83 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 3×16 | WDZ-YJY-3*16 | 180 | 米 |
| 84 | 0.6/1KV电力电缆 YJV 4×120 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | 80 | 米 |
| 85 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-2.5 | 512787 | 米 |
| 86 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-4 | 302050 | 米 |
| 87 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-10 | 17295 | 米 |
| 88 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-16 | 44914 | 米 |
| 89 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-35 | 240 | 米 |
| 90 | JL铝绞线 10(10)mm2 | ZR-BV-4 | 9309 | 米 |
| 91 | JL铝绞线 10(10)mm2 | ZR-BV-2.5 | 68343 | 米 |
| 92 | JL铝绞线 10(10)mm2 | ZN-BV-2.5 | 1871 | 米 |
| 93 | JL铝绞线 10(10)mm2 | NH-BV-1.5 | 2056 | 米 |
| 94 | JL铝绞线 10(10)mm2 | NH-BV-2.5 | 5489 | 米 |
| 95 | JL铝绞线 10(10)mm2 | NH-BV4 | 100 | 米 |
| 96 | JL铝绞线 10(10)mm2 | NH-BV10 | 55 | 米 |
|
| 包件名称:包件2:安置房8#地块项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 4×300 | YJLV22-4*300+1*150 | 300 | 米 |
| 2 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×240 | YJLV22-3*240+2*120 | 1800 | 米 |
| 3 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×120 | ZR-YJV22-3*120 | 1400 | 米 |
| 4 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×70 | YJLV22-8.7/15KV-3*70 | 1300 | 米 |
| 5 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×300 | YJLV-3*300+2*150 | 400 | 米 |
| 6 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×240 | YJLV-3*240+2*120 | 350 | 米 |
| 7 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×185 | YJLV-3*185+2*95 | 300 | 米 |
| 8 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×150 | YJLV-3*150+2*70 | 600 | 米 |
| 9 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×120 | YJLV-3*120+2*70 | 300 | 米 |
| 10 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×95 | YJLV-3*95+2*50 | 800 | 米 |
| 11 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×70 | YJLV-3*70+2*35 | 400 | 米 |
| 12 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×50 | YJLV-3*50+2*25 | 400 | 米 |
| 13 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×35 | YJLV-3*35+2*25 | 400 | 米 |
| 14 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×35 | YJLV-3*35+2*16 | 400 | 米 |
| 15 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×25 | YJLV-3*25+2*16 | 400 | 米 |
| 16 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×25 | YJLV-3*25+2*10 | 400 | 米 |
| 17 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 5×16 | YJLV-5*16 | 400 | 米 |
| 18 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 3×25 | YC-3*25+2*16 | 50 | 米 |
| 19 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 5×16 | YC-5*16 | 100 | 米 |
| 20 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 3×16 | YC-3*16+2*10 | 800 | 米 |
| 21 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 3×16 | YC-3*16 | 200 | 米 |
| 22 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 3×10 | YC-3*10 | 300 | 米 |
| 23 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 3×10 | YC-3*10+2*6 | 200 | 米 |
| 24 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 5×10 | YC-5*10 | 300 | 米 |
| 25 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 5×6.0 | YC-5*6 | 300 | 米 |
| 26 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 3×10 | YC-3*10 | 300 | 米 |
| 27 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 3×6.0 | YC-3*6 | 300 | 米 |
| 28 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 5×4.0 | YC-5*4 | 300 | 米 |
| 29 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 4×4.0 | YC-4*4 | 300 | 米 |
| 30 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 3×4.0 | YC-3*4 | 300 | 米 |
| 31 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 5×2.5 | YC-5*2.5 | 100 | 米 |
| 32 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 3×2.5 | YC-3*2.5 | 100 | 米 |
| 33 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 4×2.5 | YC-4*2.5 | 100 | 米 |
| 34 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 3×1.5 | YC-3*1.5 | 100 | 米 |
| 35 | 450/750V橡皮绝缘软电缆(软线) YC 3×1.5 | YC-3*1.0 | 100 | 米 |
| 36 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-35 | 1500 | 米 |
| 37 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-25 | 1500 | 米 |
| 38 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-16 | 1500 | 米 |
| 39 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-10 | 1500 | 米 |
| 40 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-6 | 1500 | 米 |
| 41 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-4 | 1500 | 米 |
| 42 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-2.5 | 1500 | 米 |
| 43 | JL铝绞线 10(10)mm2 | BV-1.5 | 300 | 米 |
| 44 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 2×1.5 | KYJY-2*1.5 | 1500 | 米 |
| 45 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×120 | YJLV-3*120+2*70 | 1200 | 米 |
| 46 | 0.6/1KV电力电缆 YJLV 3×70 | YJLV-3*70+2*35 | 4200 | 米 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 中交一公局北京建筑分公司2022年06月电线电缆采购招标文件补遗 | |
|
|
|
|
|
|
|
|