|
中交一公局集团总承包公司2022年6月杭州灵桥安置房项目电线电缆集中招标通知 |
|
公告名称: |
中交一公局集团总承包公司2022年6月杭州灵桥安置房项目电线电缆集中招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2022-06-27 |
|
详细内容:
|
中交一公局集团有限公司总承包经营分公司2022年6月杭州灵桥安置房项目电线电缆集中招标采购补遗书01号各投标人:中交一公局集团有限公司总承包经营分公司2022年6月杭州灵桥安置房项目电线电缆集中采购招标,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-12-2022-06-01,现招标委员会补遗如下:受疫情影响,将开标时间改为:2022年7月1日16:00。 请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请予以谅解!中交一公局集团有限公司总承包经营分公司2022年6月26日
|
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×2.5 | WDZA-BYJ-2.5 | 989712 | 米 |
| 2 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×2.5 | WDZA-BYJR-2.5 | 507947 | 米 |
| 3 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×2.5 | WDZAN-BYJ-2.5 | 475319 | 米 |
| 4 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×2.5 | WDZAN-BYJR-2.5 | 164554 | 米 |
| 5 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×4 | WDZAN-BYJ-4 | 49626 | 米 |
| 6 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×4 | WDZAN-BYJR-4 | 3752 | 米 |
| 7 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×25 | BVR-25 | 122 | 米 |
| 8 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×4 | WDZA-BYJ-4 | 316845 | 米 |
| 9 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×4 | WDZA-BYJR-4 | 158585 | 米 |
| 10 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×10 | WDZA-BYJ-10 | 63608 | 米 |
| 11 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×10 | WDZA-BYJR-10 | 32643 | 米 |
| 12 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×16 | WDZA-BYJ-16 | 28358 | 米 |
| 13 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×16 | WDZA-BYJR-16 | 10042 | 米 |
| 14 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×2.5 | WDZ-BYJ-2.5 | 204 | 米 |
| 15 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×2.5 | WDZ-BYJR-2.5 | 102 | 米 |
| 16 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×4 | WDZ-BYJ-4 | 66 | 米 |
| 17 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×4 | WDZ-BYJR-4 | 33 | 米 |
| 18 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×1.5 | WDZAN-BYJR-1.5 | 10629 | 米 |
| 19 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×6 | WDZA-BYJ-6 | 680 | 米 |
| 20 | 0.6/1KV电力电缆 VV 1×6 | WDZA-BYJR-6 | 340 | 米 |
| 21 | 0.6/1KV电力电缆 VV 2×2.5 | WDZAN-RYSP-2×2.5 | 7148 | 米 |
| 22 | 0.6/1KV电力电缆 VV 2×1.5 | WDZAN-RYSP-2×1.5 | 1304 | 米 |
| 23 | 0.6/1KV电力电缆 VV 2×1.5 | WDZAN-RYS-2×1.5 | 41739 | 米 |
| 24 | 0.6/1KV电力电缆 VV 2×2.5 | WDZAN-RYS-2×2.5 | 2732 | 米 |
| 25 | 0.6/1KV电力电缆 VV 4×2.5 | WDZAN-RYS 4x2.5 | 13734 | 米 |
| 26 | 0.6/1KV电力电缆 VV 4×1.5 | WDZAN-RYS-4×1.5 | 429 | 米 |
| 27 | 0.6/1KV电力电缆 VV 4×4 | WDZAN-YJY-4*4 | 2937 | 米 |
| 28 | 0.6/1KV电力电缆 VV 5×4 | WDZA-YJY-5*4 | 462 | 米 |
| 29 | 0.6/1KV电力电缆 VV 4×6 | WDZAN-YJY-4*6 | 1159 | 米 |
| 30 | 0.6/1KV电力电缆 VV 5×6 | WDZA-YJY-5*6 | 3144 | 米 |
| 31 | 0.6/1KV电力电缆 VV 5×10 | WDZA-YJY-5*10 | 4715 | 米 |
| 32 | 0.6/1KV电力电缆 VV 4×16 | WDZAN-YJY-4*16 | 835 | 米 |
| 33 | 0.6/1KV电力电缆 VV 5×16 | WDZA-YJY-5*16 | 957 | 米 |
| 34 | 0.6/1KV电力电缆 VV 3×50+1×25 | WDZA-YJY-3*50+2*25 | 4786 | 米 |
| 35 | 0.6/1KV电力电缆 VLV 3×70+1×35 | WDZA-YJY-3*70+2*35 | 4831 | 米 |
| 36 | 0.6/1KV电力电缆 VV 4×50+1×25 | WDZA-YJY-4*50+1*25 | 60 | 米 |
| 37 | 0.6/1KV电力电缆 VV 5×6 | WZDAN-YJY-5*6 | 33 | 米 |
| 38 | 0.6/1KV电力电缆 VV 3×25+1×16 | WDZA-YJY-3*25+2*16 | 795 | 米 |
| 39 | 0.6/1KV电力电缆 VV 5×10 | WDZAN-YJY-5x10 | 4162 | 米 |
| 40 | 0.6/1KV电力电缆 VV 5×4 | WDZAN-YJY-5*4 | 7036 | 米 |
| 41 | 0.6/1KV电力电缆 VV 4×1.5 | WDZAN-YJY-4X1.5 | 945 | 米 |
| 42 | 0.6/1KV电力电缆 VV 4×6 | WZDAN-YJY-3*6 | 228 | 米 |
| 43 | 0.6/1KV电力电缆 VV 3×25+1×16 | WDZAN-YJY-3x35+2x16 | 7375 | 米 |
| 44 | 0.6/1KV电力电缆 VV 3×16 | WDZAN-YJY-3x16 | 535 | 米 |
| 45 | 0.6/1KV电力电缆 VY 3×25+1×16 | WDZA-YJY-4*25+1*16 | 2535 | 米 |
| 46 | 0.6/1KV电力电缆 VY 3×50+1×25 | WDZAN-YJY-3x50+1x25 | 187 | 米 |
| 47 | 0.6/1KV电力电缆 VY 3×50 | WDZAN-YJY-3x50 | 177 | 米 |
| 48 | 0.6/1KV电力电缆 VV22 3×35+1×16 | WDZAN-YJY-3x35+1x16 | 3289 | 米 |
| 49 | 0.6/1KV电力电缆 VV 4×2.5 | WDZAN-KYJ(F)Y-4×2.5 | 7438 | 米 |
| 50 | 0.6/1KV电力电缆 VV 3×6 | BTTR-3*6 | 3431 | 米 |
| 51 | 0.6/1KV电力电缆 VV 5×6 | BTTR-5*6 | 1588 | 米 |
| 52 | 0.6/1KV电力电缆 VV 5×10 | BTTR-5*10 | 9174 | 米 |
| 53 | 0.6/1KV电力电缆 VV 5×16 | BTTR-5*16 | 2902 | 米 |
| 54 | 0.6/1KV电力电缆 VY 3×50+1×25 | BTTR-3*50+2*25 | 3802 | 米 |
| 55 | 0.6/1KV电力电缆 VV 4×50 | BTTR-4*50 | 2028 | 米 |
| 56 | 0.6/1KV电力电缆 VV 3×50+1×25 | BTTR-3*50+2*25 | 2047 | 米 |
| 57 | 0.6/1KV电力电缆 VLV 4×70+1×35 | BTTR-4*70+1*35 | 150 | 米 |
| 58 | 0.6/1KV电力电缆 VY 4×120 | BTTR-4*120 | 2729 | 米 |
| 59 | 0.6/1KV电力电缆 VY 3×150+1×70 | BTTR-3*150+2*95 | 1095 | 米 |
| 60 | 0.6/1KV电力电缆 VY 3×120+1×70 | BTTR-3*120+2*70 | 4069 | 米 |
| 61 | 0.6/1KV电力电缆 VY 3×185+1×95 | BTTR-3*185+2*95 | 2245 | 米 |
| 62 | 0.6/1KV电力电缆 VLV 3×95+1×50 | BTTR-3*95+2*50 | 2420 | 米 |
| 63 | 0.6/1KV电力电缆 VLY 4×95 | BTTR-4*95+1*50 | 150 | 米 |
| 64 | 0.6/1KV电力电缆 VV22 4×150 | BTTR-4*150 | 673 | 米 |
| 65 | 0.6/1KV电力电缆 VV22 4×150+1×70 | BTTR-4*150+1*70 | 322 | 米 |
| 66 | 0.6/1KV电力电缆 VLY 4×120+1×70 | BTTR-4*120+1*70 | 322 | 米 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 杭州电线电缆补遗书.jpg | |
|
|
|
|
|
|
|
|