一、项目介绍
9号机组A级检修项目材料
二、报价须知
报价前请详细阅读物料里的用途及说明(点击用途和说明查看),务必确认清楚物资型号规格后报价,把握正规进货渠道,随货提供生产厂家产品出厂合格证,严禁恶意报价及伪冒伪劣物资,为了避免延误我厂生产需求,要求各供应商报价时价格和交货期、质量一定能满足生产需求,否则出现问题由报价中标方负责,报价含送货价到海南省澄迈老城镇马村华能海口电厂落地价。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能海口电厂焊接弯头、焊条等一批物资采购(2022.06.17) | 采购单位 | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X5910220050000000 | 工程项目名称 | 9号机组A级检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-20 08:29:35 | 报价截止时间 | 2022-06-29 08:29:35 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-20 08:29:39 至 2022-06-29 08:29:35 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 240 | 101523414 | 焊接支管座DN25PN1020G | 03420905 | 焊接支管座 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标国标 |
| 2 | 250 | 102222714 | 焊接支管座P=10MPat=357℃DN3220G | 03420905 | 焊接支管座 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 3 | 260 | 102249582 | 焊接支管座P=9.81MPat=540℃DN3212Cr1MoVG | 03420905 | 焊接支管座 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 4 | 270 | 100955748 | 平键18111000316L | 02030706 | 平键 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 规格:18*11*1000材质:316L |
| 5 | 280 | 101030665 | 耐磨管件弯头φ32*420G | 03420301 | 耐磨管件 | | 15.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 6 | 290 | 102425109 | 耐磨管件弯管φ38*5.5R120L=500MM12Cr1MoV | 03420301 | 耐磨管件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 7 | 300 | 101876527 | 耐磨管件弯管φ32*4R112L=500MM20G | 03420301 | 耐磨管件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 8 | 310 | 101876528 | 耐磨管件三通φ32*420G | 03420301 | 耐磨管件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 9 | 10 | 101253579 | 碳素结构钢焊丝TIG-R50-61.2 | 02040201 | 碳素结构钢焊丝 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | |
| 10 | 20 | 100012425 | 耐热钢焊条R4074 | 02040104 | 耐热钢焊条 | | 40.000 | KG | 千克 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | |
| 11 | 30 | 100012421 | 耐热钢焊条R3174 | 02040104 | 耐热钢焊条 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | |
| 12 | 40 | 100007070 | 结构钢电焊条J5072.5 | 02040101 | 结构钢电焊条 | | 5.000 | KG | 千克 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | |
| 13 | 50 | 100024770 | 合金钢焊丝TIG-R402.5 | 02040202 | 合金钢焊丝 | | 45.000 | KG | 千克 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | |
| 14 | 60 | 102136277 | 合金钢焊丝RE90S-B92.51000 | 02040202 | 合金钢焊丝 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | |
| 15 | 70 | 100125547 | 合金钢焊丝R302.5 | 02040202 | 合金钢焊丝 | | 15.000 | KG | 千克 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | |
| 16 | 80 | 100012622 | 不锈钢电焊条A3022.5 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2022-08-15 | 2022-08-15 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | |
| 17 | 90 | 100780409 | 焊接法兰3001.60MPa316L | 02090408 | 焊接法兰 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 规格:DN300PN16材质:316L |
| 18 | 100 | 100341459 | 焊接弯头10869012Cr1MoV | 02090406 | 焊接弯头 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | |
| 19 | 110 | 100621460 | 焊接弯头28420G90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 12.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标国标 |
| 20 | 120 | 100621462 | 焊接弯头38420G90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 15.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标国标 |
| 21 | 130 | 102425183 | 焊接弯头385.512Cr1MoV45 | 02090406 | 焊接弯头 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 22 | 140 | 101895587 | 焊接弯头385.512Cr1MoV90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 23 | 150 | 100876667 | 焊接弯头42312Cr1MoVG90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 24 | 160 | 100213286 | 焊接弯头4542090 | 02090406 | 焊接弯头 | | 12.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标国标 |
| 25 | 170 | 102257978 | 焊接弯头766.512Cr1MoV90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 26 | 180 | 100282351 | 焊接弯头合金钢弯头8979012Cr1MoV | 02090406 | 焊接弯头 | | 3.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 27 | 190 | 102325711 | 焊接异径管2191228同心2.5MPa12Cr1MoV | 02090409 | 焊接异径管 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 28 | 200 | 102453551 | 焊接异径管2732197.5同心4MPa12Cr1MoV | 02090409 | 焊接异径管 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 29 | 210 | 101788159 | 焊接异径管38324同心2.5MPa20 | 02090409 | 焊接异径管 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 30 | 220 | 101569125 | 焊接异径管45384同心1.6MPa20 | 02090409 | 焊接异径管 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
| 31 | 230 | 101478175 | 焊接支管座DN20PN1020G | 03420905 | 焊接支管座 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | | 华能海南发电股份有限公司海口电厂 | | 国标 |
六、联系人信息
| 联系人 | 王懿楠 | 询价单位 | 华能海南发电股份有限公司海口电厂
|
| 联系电话 | 0898-32989000 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email | 1317549866@
|
| 手机 | 18217990463 | 联系地址 |
|
七、附件
1.华能海口电厂焊接弯头、焊条等一批物资询价采购文件.docx
只接受供应商线上询问
我要报名