|
简州新城养马荷花苑安置房项目商品混凝土招标采购(二次)修改包件号的补遗招标通知 |
|
公告名称: |
简州新城养马荷花苑安置房项目商品混凝土招标采购(二次)修改包件号的补遗招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2022-06-23 |
|
详细内容:
|
各投标人:由于系统排序问题,现修正投标文件中的P7《一览表》、P92~P93《需求一览表》、P120~P128《物资报价表》中的包件编号及其中C15数量,修改后的包件编号见附件《修改报价表》,修改后的报价表与投标系统中的报价表内容一致。请务必按此修改后的《修改报价表》编制投标文件,并直接在投标系统报价。报价时请注意核对对应的型号规格、数量报价。特此补遗。附件《修改报价表》
|
| 包件名称:包件1 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C25 | 包件三 | 2407 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C20 | 包件三 | 2834 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C30 | 包件三 | 27485 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C35 | 包件三 | 7706 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C40 | 包件三 | 819 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C45 | 包件三 | 819 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C50 | 包件三 | 819 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C55 | 包件三 | 1934 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C15 | 包件一 | 1541 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件2 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C25 | 包件一 | 2859 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C20 | 包件一 | 106 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C30 | 包件一 | 26805 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C35 | 包件一 | 14656 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C40 | 包件一 | 1683 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C45 | 包件一 | 1239 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C50 | 包件一 | 1239 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C55 | 包件一 | 5696 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C15 | 包件二 | 2201 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件3 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C25 | 包件二 | 2407 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C20 | 包件二 | 2834 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C30 | 包件二 | 27485 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C35 | 包件二 | 7706 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C40 | 包件二 | 819 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C45 | 包件二 | 819 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C50 | 包件二 | 819 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C55 | 包件二 | 1934 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C15 | 包件三 | 2201 | 立方米 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 修改报价表.docx | |
|
|
|
|
|
|
|
|