一、项目介绍
华能白杨河电厂2021W07-015滚动轴承比价采购
二、报价须知
请报不含税净价,税率为13%。要求1、报价内容必须在营业执照规定范围内;2、请务必与使用部门充分对接,必须达到规定的技术标准和要求,如不按要求报价,第1次废标,暂停投标资格1个月,第2次废标暂停投标资格2个月,以此类推(3次废标暂停投标资格3个月);3、质量必须满足需方要求;4、报价必须填写供货周期;5、若采购物资为进口产品,请提供海关报关单、商检证明、原产地证明等资料。脱硫:4192208;燃料电工:4192607;电机班:4192202。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能白杨河电厂2021W07-015滚动轴承比价采购 | 采购单位 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X5160210010000000 | 工程项目名称 | 4号机组C级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-01 15:41:28 | 报价截止时间 | 2021-03-06 15:41:28 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-01 15:41:31 至 2021-03-01 15:41:35 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 000000000100204059 | 滚动轴承\NU224EC3\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-03-22 | 2021-03-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
2 | 20 | 000000000100204061 | 滚动轴承\NU222EC3\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | 甲站#1A、B带电机专用轴承,上半年6KV电机检修,班组无备品 |
3 | 30 | 000000000100204060 | 滚动轴承\6026EC3\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | 甲站#1A、B带电机专用轴承,上半年6KV电机检修,班组无备品 |
4 | 40 | 000000000100204059 | 滚动轴承\NU224EC3\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | 甲站#1A、B带电机专用轴承,上半年6KV电机检修,班组无备品 |
5 | 50 | 000000000100958870 | 滚动轴承\2226EC\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
6 | 60 | 000000000100577745 | 滚动轴承\926749\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 1.000 | SET | 套 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
7 | 70 | 000000000100431451 | 滚动轴承\NU309E\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 5.000 | SET | 套 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
8 | 80 | 000000000100300311 | 滚动轴承\P207\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 10.000 | SET | 套 | | 2021-02-01 | 2021-02-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
9 | 90 | 000000000100224656 | 滚动轴承\P206\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 10.000 | SET | 套 | | 2021-02-01 | 2021-02-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
10 | 100 | 000000000100145515 | 滚动轴承\7309B\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 10.000 | SET | 套 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
11 | 110 | 000000000100129003 | 滚动轴承\NU232EC3\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
12 | 120 | 000000000100057254 | 滚动轴承\P208\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 10.000 | SET | 套 | | 2021-02-01 | 2021-02-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
13 | 130 | 000000000100048767 | 滚动轴承\NU311E\SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 3.000 | SET | 套 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁宁 | 询价单位 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂
|
联系电话 | 0533-4192341 | 传真 |
|
邮编 | 255200 | Email | 13853362856@163.com
|
手机 | 13853362856 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名