序号产品描述采购数量计量单位税率交付时间交货地点采购需求单位行项目备注
1 | 水冷壁管屏|HG-2030/26.15-YM3Φ28.6*6.2|15CrMoG|F009CHK001WGLSG | 10 | 根 | 13% | 2021-03-30 | 江苏省,南通市,启东市秦潭镇江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | |
2 | 防磨护板|HG-2000/26.15-YM3Φ63.5Δ=4|ASMESA-213TP310HCbN|F002PNE004B051 | 30 | 件 | 13% | 2021-03-30 | 江苏省,南通市,启东市秦潭镇江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | |
3 | 防磨罩|Φ60*4L=1000|12Cr18Ni9| | 100 | 件 | 13% | 2021-03-30 | 江苏省,南通市,启东市秦潭镇江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | |
4 | 防磨护板|HG-2030/26.15-YM3ΦΦ54*3L=1000|ASTM_304| | 50 | 件 | 13% | 2021-03-30 | 江苏省,南通市,启东市秦潭镇江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | |
5 | 限位块|HG-2030/26.15-YM3|06Cr25Ni20|YT15-049 | 300 | 个 | 13% | 2021-03-30 | 江苏省,南通市,启东市秦潭镇江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | |
6 | 防磨护板|HG-2030/26.15-YM3Φ51*3L=722|ASTM_310S|F002ASG033B061 | 40 | 个 | 13% | 2021-03-30 | 江苏省,南通市,启东市秦潭镇江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | |
7 | 水冷壁管屏|HG-2030/26.15-YM3Φ28.6*6.2|15CrMoG|F009CHK002WGLSG | 10 | 根 | 13% | 2021-03-30 | 江苏省,南通市,启东市秦潭镇江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | |
1、请参与本次询价的供应商,务必按询价文件要求提交保证金及上传应答文件,未上传后果自负,采购文件详见附件。\n2、报价要谨慎,累计弃标2次以上会列入本单位黑名单,由于供应商自身的原因不能供货的直接列入黑名单,黑名单供应商没有中选资格。\n3、近期电商平台上班高峰时间访问量过大,供应商需要错峰合理安排上传时间,如未报价成功供应商自行负责。