项目概况
华东理工大学2025年校园部分商铺经营服务招标项目的潜在响应供应商应在上海市普陀区中山北路2130号1701室或邮箱获取采购文件,并于2025年06月20日10点00分00秒(北京时间)前至上海市普陀区中山北路2052号振源大厦三楼北中酒店递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:F2025060301
项目名称:华东理工大学2025年校园部分商铺经营服务招标
采购方式:比选
采购需求:华东理工大学2025年校园部分商铺经营服务招标概况见下表,具体详见采购文件。
包件号 | 校区 | 经营项目 | 项目位置 | 使用面积 | 最低限价 | 服务期限 |
㎡ | (元/㎡/天) |
1 | 徐汇校区 | 便利店 | 20舍一层8号 | 82.3 | 7.9 | 2025.7.1-2026.6.30 (具体开始时间以签订时间为准) |
2 | 超市 | 20舍一层9号 | 164 | 6.9 |
3 | 文具店 | 3舍南1号 | 36 | 6.8 | 2025.7.1-2028.6.30 (具体开始时间以签订时间为准) |
4 | 电脑手机维修店 | 3舍南3号 | 17.6 | 7.9 |
5 | 文印店 | 11舍南1号 | 14.4 | 9 |
6 | 微型便利店 | 11舍南2号 | 30.2 | 13.2 |
7 | 水果店 | 11舍南3号 | 14.2 | 10.3 |
8 | 咖啡店 | 商学院底楼108室 | 45 | 9.4 |
9 | 奉贤校区 | 理发店 | 11号楼一层1-1号 | 43 | 3.3 |
10 | 照相馆 | 11号楼一层1-2号 | 16.84 | 3.4 |
11 | 酸奶冰激凌店 | 11号楼一层3号 | 30 | 5.5 |
12 | 理发店 | 11号楼一层5号 | 36.72 | 3.3 |
13 | 书店 | 11号楼一层7-2号 | 36.72 | 3.3 |
14 | 超市 | 12号楼一层9号 | 206.94 | 5.3 |
15 | 食品总汇 | 12号楼一层11号 | 275.86 | 4.4 |
16 | 文具店 | 13号楼一层6号 | 107.36 | 4.4 |
17 | 眼镜店 | 13号楼一层8号-1 | 25.32 | 4.7 |
18 | 水果捞 | 13号楼一层8号-2 | 25 | 5 |
19 | 奶站 | 13号楼一层10号-2 | 30.32 | 3.9 |
20 | 干洗店 | 13号楼一层12号-1 | 18.36 | 3.3 |
21 | 水果店 | 13号楼一层12号-2 | 18.36 | 8.2 |
22 | 水果店 | 13号楼一层16号 | 28 | 7.8 |
23 | 眼镜店 | 13号楼一层16-2号 | 28 | 5.3 |
24 | 面包房 | 14号楼一层18-20号 | 93.76 | 5.3 |
25 | 手机电脑维修店 | 14号楼一层22号 | 25.32 | 5 |
26 |
| 通信营业厅(移动) | 13号楼一层10号-1 | 20 | 4.9 |
27 | 通信营业厅(联通) | 14号楼一层24号 | 25 | 4.5 |
28 | 通信营业厅(电信) | 14号楼一层26号-1 | 25.32 | 4.5 |
29 | 生活小百货店 | 14号楼一层26号-2 | 25 | 4.9 |
30 |
|
|
|
|